AI imageSonic macros and high protein orders
Sonic is a drive-in fast food chain serving burgers, hot dogs, tots and breakfast all day. It is also known for its slushes, shakes and Blasts.
Updated October 29, 2026. Nutrition from Sonic's published data via FatSecret, checked October 29, 2026. Sonic nutrition page
What has the most protein at Sonic?
| Item | ||||
|---|---|---|---|---|
| All-American Bacon Sonic SmasherTriple | 860 | 52g | 33g | 57g |
| SuperSonic Jalapeño Double Cheeseburger with Mustard1 burger | 970 | 51g | 51g | 61g |
| SuperSonic Double Cheeseburger with Ketchup & Mayo1 burger | 1040 | 50g | 54g | 68g |
| Deluxe Teriyaki Sonic SmasherTriple | 940 | 49g | 59g | 56g |
| All-American Sonic SmasherTriple | 790 | 48g | 33g | 52g |
| Original Sonic SmasherTriple | 780 | 48g | 31g | 51g |
| Philly Cheesesteak Sandwich1 sandwich | 750 | 46g | 53g | 39g |
| All-American Bacon Sonic SmasherDouble | 670 | 39g | 32g | 42g |
| Deluxe Teriyaki Sonic SmasherDouble | 760 | 36g | 58g | 42g |
| Crispy Tenders5 pc | 430 | 35g | 27g | 20g |
What has the most protein at Sonic?
| Item | ||||
|---|---|---|---|---|
| All-American Bacon Sonic SmasherTriple | 860 | 52g | 33g | 57g |
| SuperSonic Jalapeño Double Cheeseburger with Mustard1 burger | 970 | 51g | 51g | 61g |
| SuperSonic Double Cheeseburger with Ketchup & Mayo1 burger | 1040 | 50g | 54g | 68g |
| Deluxe Teriyaki Sonic SmasherTriple | 940 | 49g | 59g | 56g |
| All-American Sonic SmasherTriple | 790 | 48g | 33g | 52g |
| Original Sonic SmasherTriple | 780 | 48g | 31g | 51g |
| Philly Cheesesteak Sandwich1 sandwich | 750 | 46g | 53g | 39g |
| All-American Bacon Sonic SmasherDouble | 670 | 39g | 32g | 42g |
| Deluxe Teriyaki Sonic SmasherDouble | 760 | 36g | 58g | 42g |
| Crispy Tenders5 pc | 430 | 35g | 27g | 20g |
What has the most protein per calorie at Sonic?
| Item | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Crispy Tenders5 pc | 430 | 35g | 27g | 20g | 8.1g |
| Crispy Tenders3 pc | 260 | 21g | 16g | 12g | 8.1g |
| Original Sonic SmasherTriple | 780 | 48g | 31g | 51g | 6.2g |
| Breakfast Burrito Ham1 burrito | 440 | 27g | 38g | 20g | 6.1g |
| Philly Cheesesteak Sandwich1 sandwich | 750 | 46g | 53g | 39g | 6.1g |
| All-American Sonic SmasherTriple | 790 | 48g | 33g | 52g | 6.1g |
| All-American Bacon Sonic SmasherTriple | 860 | 52g | 33g | 57g | 6g |
| Original Sonic SmasherDouble | 600 | 35g | 30g | 37g | 5.8g |
| All-American Bacon Sonic SmasherDouble | 670 | 39g | 32g | 42g | 5.8g |
| All-American Sonic SmasherDouble | 610 | 35g | 32g | 37g | 5.7g |
What has the most protein per calorie at Sonic?
| Item | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Crispy Tenders5 pc | 430 | 35g | 27g | 20g | 8.1g |
| Crispy Tenders3 pc | 260 | 21g | 16g | 12g | 8.1g |
| Original Sonic SmasherTriple | 780 | 48g | 31g | 51g | 6.2g |
| Breakfast Burrito Ham1 burrito | 440 | 27g | 38g | 20g | 6.1g |
| Philly Cheesesteak Sandwich1 sandwich | 750 | 46g | 53g | 39g | 6.1g |
| All-American Sonic SmasherTriple | 790 | 48g | 33g | 52g | 6.1g |
| All-American Bacon Sonic SmasherTriple | 860 | 52g | 33g | 57g | 6g |
| Original Sonic SmasherDouble | 600 | 35g | 30g | 37g | 5.8g |
| All-American Bacon Sonic SmasherDouble | 670 | 39g | 32g | 42g | 5.8g |
| All-American Sonic SmasherDouble | 610 | 35g | 32g | 37g | 5.7g |
What are the lowest calorie mains at Sonic?
| Item | ||||
|---|---|---|---|---|
| Corn Dog1 corn dog | 230 | 6g | 23g | 13g |
| Premium Chicken BitesSmall | 240 | 13g | 19g | 12g |
| Crispy Tenders3 pc | 260 | 21g | 16g | 12g |
| Jr Breakfast Burrito Bacon1 burrito | 270 | 13g | 22g | 14g |
| Jr Breakfast Burrito Sausage1 burrito | 280 | 12g | 22g | 16g |
| Cheesy Baja Crispy Tender Wrap1 wrap | 290 | 12g | 30g | 14g |
| Garlic Parmesan Ranch Crispy Tender Wrap1 wrap | 330 | 12g | 34g | 16g |
| Premium Chicken BitesMedium | 350 | 19g | 28g | 18g |
| Regular Hot Dog1 hot dog | 360 | 12g | 31g | 21g |
| Jr Double Cheeseburger1 burger | 390 | 21g | 25g | 23g |
What are the lowest calorie mains at Sonic?
| Item | ||||
|---|---|---|---|---|
| Corn Dog1 corn dog | 230 | 6g | 23g | 13g |
| Premium Chicken BitesSmall | 240 | 13g | 19g | 12g |
| Crispy Tenders3 pc | 260 | 21g | 16g | 12g |
| Jr Breakfast Burrito Bacon1 burrito | 270 | 13g | 22g | 14g |
| Jr Breakfast Burrito Sausage1 burrito | 280 | 12g | 22g | 16g |
| Cheesy Baja Crispy Tender Wrap1 wrap | 290 | 12g | 30g | 14g |
| Garlic Parmesan Ranch Crispy Tender Wrap1 wrap | 330 | 12g | 34g | 16g |
| Premium Chicken BitesMedium | 350 | 19g | 28g | 18g |
| Regular Hot Dog1 hot dog | 360 | 12g | 31g | 21g |
| Jr Double Cheeseburger1 burger | 390 | 21g | 25g | 23g |
Under 500 calories with 30g+ protein
| Item | ||||
|---|---|---|---|---|
| Crispy Tenders5 pc | 430 | 35g | 27g | 20g |
Under 500 calories with 30g+ protein
| Item | ||||
|---|---|---|---|---|
| Crispy Tenders5 pc | 430 | 35g | 27g | 20g |
Best Sonic orders for a bulk
| Item | ||||
|---|---|---|---|---|
| SuperSonic Double Cheeseburger with Ketchup & Mayo1 burger | 1040 | 50g | 54g | 68g |
| SuperSonic Jalapeño Double Cheeseburger with Mustard1 burger | 970 | 51g | 51g | 61g |
| Deluxe Teriyaki Sonic SmasherTriple | 940 | 49g | 59g | 56g |
| All-American Bacon Sonic SmasherTriple | 860 | 52g | 33g | 57g |
| All-American Sonic SmasherTriple | 790 | 48g | 33g | 52g |
| Original Sonic SmasherTriple | 780 | 48g | 31g | 51g |
| Philly Cheesesteak Sandwich1 sandwich | 750 | 46g | 53g | 39g |
| Deluxe Teriyaki Sonic SmasherDouble | 760 | 36g | 58g | 42g |
Best Sonic orders for a bulk
| Item | ||||
|---|---|---|---|---|
| SuperSonic Double Cheeseburger with Ketchup & Mayo1 burger | 1040 | 50g | 54g | 68g |
| SuperSonic Jalapeño Double Cheeseburger with Mustard1 burger | 970 | 51g | 51g | 61g |
| Deluxe Teriyaki Sonic SmasherTriple | 940 | 49g | 59g | 56g |
| All-American Bacon Sonic SmasherTriple | 860 | 52g | 33g | 57g |
| All-American Sonic SmasherTriple | 790 | 48g | 33g | 52g |
| Original Sonic SmasherTriple | 780 | 48g | 31g | 51g |
| Philly Cheesesteak Sandwich1 sandwich | 750 | 46g | 53g | 39g |
| Deluxe Teriyaki Sonic SmasherDouble | 760 | 36g | 58g | 42g |
Smaller portion, high protein picks
Protein dense items under 450 calories, for smaller appetites or lighter meals.
Smaller portion, high protein picks
Protein dense items under 450 calories, for smaller appetites or lighter meals.
| Item | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Crispy Tenders5 pc | 430 | 35g | 27g | 20g | 8.1g |
| Crispy Tenders3 pc | 260 | 21g | 16g | 12g | 8.1g |
| Breakfast Burrito Ham1 burrito | 440 | 27g | 38g | 20g | 6.1g |
| Jr Double Cheeseburger1 burger | 390 | 21g | 25g | 23g | 5.4g |
| CroisSONIC Sandwich Ham1 sandwich | 430 | 22g | 31g | 23g | 5.1g |
| Brioche Sandwich Bacon1 sandwich | 440 | 20g | 38g | 23g | 4.5g |
Dietary and allergen info
Sonic publishes a nutritional brochure, an allergen guide and an ingredient guide on its nutrition and allergen page.
Guides
Related chains
Dialed is not affiliated with Sonic. Menu items and nutrition can change; check the chain's nutrition page.