AI imageDairy Queen macros and high protein orders
Dairy Queen is a quick service chain known for soft serve treats like the Blizzard. DQ Grill & Chill locations also serve burgers, chicken strip baskets, hot dogs and fries.
Updated October 29, 2026. Nutrition from Dairy Queen's published data via FatSecret, checked October 29, 2026. Dairy Queen nutrition page
What has the most protein at Dairy Queen?
| Item | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parmesan Garlic Sauced & Tossed Chicken Strip Basket6 pc | 1630 | 51g | 148g | 92g |
| Backyard Bacon Ranch BurgerTriple | 1020 | 50g | 54g | 67g |
| Sauced & Tossed Honey BBQ Chicken Strip Basket6 pc | 1480 | 49g | 186g | 61g |
| BBQ Smokehouse Cheddar Signature StackburgerTriple | 960 | 49g | 56g | 59g |
| Bacon Two Cheese Deluxe BurgerTriple | 920 | 49g | 40g | 63g |
| Chicken Strip Basket6 pc | 1300 | 48g | 139g | 61g |
| FlameThrower BurgerTriple | 910 | 46g | 38g | 65g |
| Two Cheese Deluxe BurgerTriple | 820 | 41g | 40g | 55g |
| Original CheeseburgerTriple | 760 | 40g | 39g | 50g |
| Backyard Bacon Ranch BurgerDouble | 820 | 38g | 53g | 51g |
What has the most protein at Dairy Queen?
| Item | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parmesan Garlic Sauced & Tossed Chicken Strip Basket6 pc | 1630 | 51g | 148g | 92g |
| Backyard Bacon Ranch BurgerTriple | 1020 | 50g | 54g | 67g |
| Sauced & Tossed Honey BBQ Chicken Strip Basket6 pc | 1480 | 49g | 186g | 61g |
| BBQ Smokehouse Cheddar Signature StackburgerTriple | 960 | 49g | 56g | 59g |
| Bacon Two Cheese Deluxe BurgerTriple | 920 | 49g | 40g | 63g |
| Chicken Strip Basket6 pc | 1300 | 48g | 139g | 61g |
| FlameThrower BurgerTriple | 910 | 46g | 38g | 65g |
| Two Cheese Deluxe BurgerTriple | 820 | 41g | 40g | 55g |
| Original CheeseburgerTriple | 760 | 40g | 39g | 50g |
| Backyard Bacon Ranch BurgerDouble | 820 | 38g | 53g | 51g |
What has the most protein per calorie at Dairy Queen?
| Item | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HamburgerTriple | 610 | 33g | 36g | 37g | 5.4g |
| Bacon Two Cheese Deluxe BurgerTriple | 920 | 49g | 40g | 63g | 5.3g |
| Original CheeseburgerTriple | 760 | 40g | 39g | 50g | 5.3g |
| HamburgerDouble | 460 | 24g | 36g | 25g | 5.2g |
| Bacon Two Cheese Deluxe BurgerDouble | 720 | 37g | 39g | 47g | 5.1g |
| Bacon3 slices | 390 | 20g | 1g | 35g | 5.1g |
| BBQ Smokehouse Cheddar Signature StackburgerTriple | 960 | 49g | 56g | 59g | 5.1g |
| Original CheeseburgerDouble | 570 | 29g | 38g | 34g | 5.1g |
| FlameThrower BurgerTriple | 910 | 46g | 38g | 65g | 5.1g |
| Two Cheese Deluxe BurgerTriple | 820 | 41g | 40g | 55g | 5g |
What has the most protein per calorie at Dairy Queen?
| Item | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HamburgerTriple | 610 | 33g | 36g | 37g | 5.4g |
| Bacon Two Cheese Deluxe BurgerTriple | 920 | 49g | 40g | 63g | 5.3g |
| Original CheeseburgerTriple | 760 | 40g | 39g | 50g | 5.3g |
| HamburgerDouble | 460 | 24g | 36g | 25g | 5.2g |
| Bacon Two Cheese Deluxe BurgerDouble | 720 | 37g | 39g | 47g | 5.1g |
| Bacon3 slices | 390 | 20g | 1g | 35g | 5.1g |
| BBQ Smokehouse Cheddar Signature StackburgerTriple | 960 | 49g | 56g | 59g | 5.1g |
| Original CheeseburgerDouble | 570 | 29g | 38g | 34g | 5.1g |
| FlameThrower BurgerTriple | 910 | 46g | 38g | 65g | 5.1g |
| Two Cheese Deluxe BurgerTriple | 820 | 41g | 40g | 55g | 5g |
What are the lowest calorie mains at Dairy Queen?
| Item | ||||
|---|---|---|---|---|
| Eggs2 eggs | 150 | 12g | 2g | 9g |
| Hash Browns1 order | 180 | 1g | 18g | 12g |
| Sausages2 links | 190 | 8g | 0g | 17g |
| Corn Dog1 corn dog | 240 | 6g | 25g | 13g |
| Pancakes3 pancakes | 260 | 7g | 46g | 5g |
| BBQ Sandwich1 sandwich | 280 | 14g | 39g | 7g |
| Chicken Strips2 pc (kids) | 280 | 13g | 28g | 13g |
| Lil' Donuts1 order | 290 | 3g | 37g | 14g |
| Chicken and Gravy Burrito1 burrito | 320 | 15g | 31g | 15g |
| HamburgerSingle | 320 | 15g | 36g | 13g |
What are the lowest calorie mains at Dairy Queen?
| Item | ||||
|---|---|---|---|---|
| Eggs2 eggs | 150 | 12g | 2g | 9g |
| Hash Browns1 order | 180 | 1g | 18g | 12g |
| Sausages2 links | 190 | 8g | 0g | 17g |
| Corn Dog1 corn dog | 240 | 6g | 25g | 13g |
| Pancakes3 pancakes | 260 | 7g | 46g | 5g |
| BBQ Sandwich1 sandwich | 280 | 14g | 39g | 7g |
| Chicken Strips2 pc (kids) | 280 | 13g | 28g | 13g |
| Lil' Donuts1 order | 290 | 3g | 37g | 14g |
| Chicken and Gravy Burrito1 burrito | 320 | 15g | 31g | 15g |
| HamburgerSingle | 320 | 15g | 36g | 13g |
Best Dairy Queen orders for a bulk
| Item | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parmesan Garlic Sauced & Tossed Chicken Strip Basket6 pc | 1630 | 51g | 148g | 92g |
| Sauced & Tossed Honey BBQ Chicken Strip Basket6 pc | 1480 | 49g | 186g | 61g |
| Chicken Strip Basket6 pc | 1300 | 48g | 139g | 61g |
| Backyard Bacon Ranch BurgerTriple | 1020 | 50g | 54g | 67g |
| BBQ Smokehouse Cheddar Signature StackburgerTriple | 960 | 49g | 56g | 59g |
| Bacon Two Cheese Deluxe BurgerTriple | 920 | 49g | 40g | 63g |
| Sauced & Tossed Honey BBQ Chicken Strip Basket4 pc | 1140 | 35g | 142g | 48g |
| FlameThrower BurgerTriple | 910 | 46g | 38g | 65g |
| Chicken Strip Basket4 pc | 1020 | 35g | 111g | 48g |
| Two Cheese Deluxe BurgerTriple | 820 | 41g | 40g | 55g |
Best Dairy Queen orders for a bulk
| Item | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parmesan Garlic Sauced & Tossed Chicken Strip Basket6 pc | 1630 | 51g | 148g | 92g |
| Sauced & Tossed Honey BBQ Chicken Strip Basket6 pc | 1480 | 49g | 186g | 61g |
| Chicken Strip Basket6 pc | 1300 | 48g | 139g | 61g |
| Backyard Bacon Ranch BurgerTriple | 1020 | 50g | 54g | 67g |
| BBQ Smokehouse Cheddar Signature StackburgerTriple | 960 | 49g | 56g | 59g |
| Bacon Two Cheese Deluxe BurgerTriple | 920 | 49g | 40g | 63g |
| Sauced & Tossed Honey BBQ Chicken Strip Basket4 pc | 1140 | 35g | 142g | 48g |
| FlameThrower BurgerTriple | 910 | 46g | 38g | 65g |
| Chicken Strip Basket4 pc | 1020 | 35g | 111g | 48g |
| Two Cheese Deluxe BurgerTriple | 820 | 41g | 40g | 55g |
Smaller portion, high protein picks
Protein dense items under 450 calories, for smaller appetites or lighter meals.
Smaller portion, high protein picks
Protein dense items under 450 calories, for smaller appetites or lighter meals.
| Item | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bacon3 slices | 390 | 20g | 1g | 35g | 5.1g |
Dietary and allergen info
Dairy Queen publishes nutrition and allergen tables for its food and treats on its website, with a separate table for breakfast at locations that serve it.
Guides
Related chains
Dialed is not affiliated with Dairy Queen. Menu items and nutrition can change; check the chain's nutrition page.