Pita Jungle macros and high protein orders
Pita Jungle is an Arizona-founded Mediterranean restaurant chain. It serves wraps, plates, salads, hummus and grilled proteins.
Updated November 1, 2026. Nutrition from Pita Jungle's published data via FatSecret, checked November 11, 2026. Pita Jungle nutrition page
What has the most protein at Pita Jungle?
| Item | ||||
|---|---|---|---|---|
| Chicken pasta salad1 salad, 808 g | 1090 | 84g | 107g | 35g |
| PJ green chili sriracha wings, 10 count1 plate (10 wings), 1295 g | 1540 | 76g | 30g | 122g |
| Pomegranate Aleppo pepper BBQ wings, 10 count1 plate (10 wings), 1302 g | 1380 | 75g | 70g | 85g |
| Order. Lavash shawarma wrap, steamed broccoli, mahi mahi.1 order | 700 | 75g | 56g | 22g |
| Order. Vegan Mediterranean tofu shawarma, chicken breast, garlic dip (tapa).1 order | 900 | 72g | 89g | 29g |
| Order. Mediterranean roasted chicken (shawarma) wrap, steamed cauliflower, tofu.1 order | 800 | 72g | 71g | 27g |
| Order. Chicken slider (tapa), steamed broccoli, chicken breast.1 order | 500 | 70g | 32g | 11g |
| Order. Kafta slider (tapa), steamed veggies, chicken breast, garlic dip (tapa).1 order | 800 | 70g | 73g | 27g |
| Order. Lavash shawarma wrap, steamed spinach, mahi mahi.1 order | 655 | 70g | 47g | 21g |
| Order. Spinach and pesto lavash pizza, fresh fruit bowl, chicken breast, garlic dip (tapa).1 order | 900 | 70g | 89g | 30g |
What has the most protein at Pita Jungle?
| Item | ||||
|---|---|---|---|---|
| Chicken pasta salad1 salad, 808 g | 1090 | 84g | 107g | 35g |
| PJ green chili sriracha wings, 10 count1 plate (10 wings), 1295 g | 1540 | 76g | 30g | 122g |
| Pomegranate Aleppo pepper BBQ wings, 10 count1 plate (10 wings), 1302 g | 1380 | 75g | 70g | 85g |
| Order. Lavash shawarma wrap, steamed broccoli, mahi mahi.1 order | 700 | 75g | 56g | 22g |
| Order. Vegan Mediterranean tofu shawarma, chicken breast, garlic dip (tapa).1 order | 900 | 72g | 89g | 29g |
| Order. Mediterranean roasted chicken (shawarma) wrap, steamed cauliflower, tofu.1 order | 800 | 72g | 71g | 27g |
| Order. Chicken slider (tapa), steamed broccoli, chicken breast.1 order | 500 | 70g | 32g | 11g |
| Order. Kafta slider (tapa), steamed veggies, chicken breast, garlic dip (tapa).1 order | 800 | 70g | 73g | 27g |
| Order. Lavash shawarma wrap, steamed spinach, mahi mahi.1 order | 655 | 70g | 47g | 21g |
| Order. Spinach and pesto lavash pizza, fresh fruit bowl, chicken breast, garlic dip (tapa).1 order | 900 | 70g | 89g | 30g |
What has the most protein per calorie at Pita Jungle?
| Item | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Order. Chicken slider (tapa), steamed broccoli, chicken breast.1 order | 500 | 70g | 32g | 11g | 14g |
| Order. Pita crisp, steamed broccoli, chicken breast.1 order | 410 | 57g | 24g | 11g | 13.9g |
| Order. Chicken slider (tapa), steamed broccoli, mahi mahi.1 order | 420 | 58g | 34g | 8g | 13.8g |
| Order. Pita crisp, steamed cauliflower, chicken breast.1 order | 400 | 54g | 24g | 11g | 13.5g |
| Order. Chicken slider (tapa), pita chips, mahi mahi.1 order | 400 | 51g | 26g | 10g | 12.7g |
| Order. Tzatziki with pita, large; steamed broccoli; chicken breast.1 order | 490 | 60g | 45g | 10g | 12.2g |
| Order. Chipotle black bean slider (tapa), steamed broccoli, chicken breast.1 order | 500 | 60g | 46g | 12g | 12g |
| Grilled chicken salad1 salad, 610 g | 550 | 65g | 15g | 25g | 11.8g |
| Order. Chicken slider (tapa), chicken breast, hummus trio dip (tapa).1 order | 600 | 69g | 47g | 14g | 11.5g |
| Order. Lavash shawarma wrap, steamed broccoli, mahi mahi.1 order | 700 | 75g | 56g | 22g | 10.7g |
What has the most protein per calorie at Pita Jungle?
| Item | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Order. Chicken slider (tapa), steamed broccoli, chicken breast.1 order | 500 | 70g | 32g | 11g | 14g |
| Order. Pita crisp, steamed broccoli, chicken breast.1 order | 410 | 57g | 24g | 11g | 13.9g |
| Order. Chicken slider (tapa), steamed broccoli, mahi mahi.1 order | 420 | 58g | 34g | 8g | 13.8g |
| Order. Pita crisp, steamed cauliflower, chicken breast.1 order | 400 | 54g | 24g | 11g | 13.5g |
| Order. Chicken slider (tapa), pita chips, mahi mahi.1 order | 400 | 51g | 26g | 10g | 12.7g |
| Order. Tzatziki with pita, large; steamed broccoli; chicken breast.1 order | 490 | 60g | 45g | 10g | 12.2g |
| Order. Chipotle black bean slider (tapa), steamed broccoli, chicken breast.1 order | 500 | 60g | 46g | 12g | 12g |
| Grilled chicken salad1 salad, 610 g | 550 | 65g | 15g | 25g | 11.8g |
| Order. Chicken slider (tapa), chicken breast, hummus trio dip (tapa).1 order | 600 | 69g | 47g | 14g | 11.5g |
| Order. Lavash shawarma wrap, steamed broccoli, mahi mahi.1 order | 700 | 75g | 56g | 22g | 10.7g |
What are the lowest calorie mains at Pita Jungle?
| Item | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tzatziki with pita, small1/3 platter, 132 g | 150 | 6g | 25g | 3g |
| Dolmades appetizer1 appetizer, 102 g | 160 | 2g | 19g | 9g |
| Caramelized cauliflower with tahini, original1/3 platter, 147 g | 180 | 5g | 9g | 14g |
| Tzatziki with pita, large1/3 platter, 156 g | 190 | 8g | 32g | 4g |
| Fresh mozzarella (tapa)1 serving (happy hour tapa), 69 g | 200 | 5g | 2g | 19g |
| Chicken slider (tapa)1 slider (happy hour tapa), 122 g | 200 | 18g | 19g | 5g |
| Chipotle black bean slider (tapa)1 slider (happy hour tapa), 137 g | 200 | 8g | 33g | 6g |
| Tomato basil soup bowl, no pita chip1 bowl (soup only), 398 g | 200 | 7g | 19g | 12g |
| Garlic dip with pita, small1/2 platter, 112 g | 220 | 5g | 31g | 9g |
| Caramelized cauliflower with tahini, wood-fired1/3 platter, 152 g | 220 | 5g | 9g | 19g |
What are the lowest calorie mains at Pita Jungle?
| Item | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tzatziki with pita, small1/3 platter, 132 g | 150 | 6g | 25g | 3g |
| Dolmades appetizer1 appetizer, 102 g | 160 | 2g | 19g | 9g |
| Caramelized cauliflower with tahini, original1/3 platter, 147 g | 180 | 5g | 9g | 14g |
| Tzatziki with pita, large1/3 platter, 156 g | 190 | 8g | 32g | 4g |
| Fresh mozzarella (tapa)1 serving (happy hour tapa), 69 g | 200 | 5g | 2g | 19g |
| Chicken slider (tapa)1 slider (happy hour tapa), 122 g | 200 | 18g | 19g | 5g |
| Chipotle black bean slider (tapa)1 slider (happy hour tapa), 137 g | 200 | 8g | 33g | 6g |
| Tomato basil soup bowl, no pita chip1 bowl (soup only), 398 g | 200 | 7g | 19g | 12g |
| Garlic dip with pita, small1/2 platter, 112 g | 220 | 5g | 31g | 9g |
| Caramelized cauliflower with tahini, wood-fired1/3 platter, 152 g | 220 | 5g | 9g | 19g |
Under 500 calories with 30g+ protein
| Item | ||||
|---|---|---|---|---|
| Order. Tzatziki with pita, large; steamed broccoli; chicken breast.1 order | 490 | 60g | 45g | 10g |
| Order. Chicken slider (tapa), steamed broccoli, mahi mahi.1 order | 420 | 58g | 34g | 8g |
| Order. Pita crisp, steamed broccoli, chicken breast.1 order | 410 | 57g | 24g | 11g |
| Order. Pita crisp, steamed cauliflower, chicken breast.1 order | 400 | 54g | 24g | 11g |
| Order. Chicken slider (tapa), pita chips, mahi mahi.1 order | 400 | 51g | 26g | 10g |
| Order. Chipotle black bean slider (tapa), pita chips, mahi mahi.1 order | 400 | 41g | 40g | 11g |
| Order. Dolmades appetizer, cucumbers, mahi mahi, baba ganoosh dip (tapa).1 order | 495 | 40g | 50g | 16g |
| Order. Dolmades appetizer, steamed veggies, mahi mahi.1 order | 400 | 40g | 39g | 12g |
| Lavash shawarma wrap1/2 wrap, 296 g | 480 | 35g | 41g | 19g |
| Lavash shawarma wrap, gluten free1/2 wrap, 285 g | 420 | 33g | 29g | 22g |
Under 500 calories with 30g+ protein
| Item | ||||
|---|---|---|---|---|
| Order. Tzatziki with pita, large; steamed broccoli; chicken breast.1 order | 490 | 60g | 45g | 10g |
| Order. Chicken slider (tapa), steamed broccoli, mahi mahi.1 order | 420 | 58g | 34g | 8g |
| Order. Pita crisp, steamed broccoli, chicken breast.1 order | 410 | 57g | 24g | 11g |
| Order. Pita crisp, steamed cauliflower, chicken breast.1 order | 400 | 54g | 24g | 11g |
| Order. Chicken slider (tapa), pita chips, mahi mahi.1 order | 400 | 51g | 26g | 10g |
| Order. Chipotle black bean slider (tapa), pita chips, mahi mahi.1 order | 400 | 41g | 40g | 11g |
| Order. Dolmades appetizer, cucumbers, mahi mahi, baba ganoosh dip (tapa).1 order | 495 | 40g | 50g | 16g |
| Order. Dolmades appetizer, steamed veggies, mahi mahi.1 order | 400 | 40g | 39g | 12g |
| Lavash shawarma wrap1/2 wrap, 296 g | 480 | 35g | 41g | 19g |
| Lavash shawarma wrap, gluten free1/2 wrap, 285 g | 420 | 33g | 29g | 22g |
Best Pita Jungle orders for a bulk
| Item | ||||
|---|---|---|---|---|
| PJ green chili sriracha wings, 10 count1 plate (10 wings), 1295 g | 1540 | 76g | 30g | 122g |
| Pomegranate Aleppo pepper BBQ wings, 10 count1 plate (10 wings), 1302 g | 1380 | 75g | 70g | 85g |
| Chicken pasta salad1 salad, 808 g | 1090 | 84g | 107g | 35g |
| Chicken curry salad1 salad, 866 g | 1380 | 69g | 134g | 69g |
| Blue corn nachos1 platter, 793 g | 1310 | 59g | 141g | 61g |
| Philly chicken bowl1 bowl, 604 g | 1050 | 69g | 68g | 56g |
| Philly chicken pita1 wrap, 432 g | 990 | 68g | 50g | 56g |
| Order. Vegan Mediterranean tofu shawarma, chicken breast, garlic dip (tapa).1 order | 900 | 72g | 89g | 29g |
| California Beach lavash wrap with chicken1 wrap, 731 g | 1110 | 60g | 87g | 57g |
| Order. Spinach and pesto lavash pizza, fresh fruit bowl, chicken breast, garlic dip (tapa).1 order | 900 | 70g | 89g | 30g |
Best Pita Jungle orders for a bulk
| Item | ||||
|---|---|---|---|---|
| PJ green chili sriracha wings, 10 count1 plate (10 wings), 1295 g | 1540 | 76g | 30g | 122g |
| Pomegranate Aleppo pepper BBQ wings, 10 count1 plate (10 wings), 1302 g | 1380 | 75g | 70g | 85g |
| Chicken pasta salad1 salad, 808 g | 1090 | 84g | 107g | 35g |
| Chicken curry salad1 salad, 866 g | 1380 | 69g | 134g | 69g |
| Blue corn nachos1 platter, 793 g | 1310 | 59g | 141g | 61g |
| Philly chicken bowl1 bowl, 604 g | 1050 | 69g | 68g | 56g |
| Philly chicken pita1 wrap, 432 g | 990 | 68g | 50g | 56g |
| Order. Vegan Mediterranean tofu shawarma, chicken breast, garlic dip (tapa).1 order | 900 | 72g | 89g | 29g |
| California Beach lavash wrap with chicken1 wrap, 731 g | 1110 | 60g | 87g | 57g |
| Order. Spinach and pesto lavash pizza, fresh fruit bowl, chicken breast, garlic dip (tapa).1 order | 900 | 70g | 89g | 30g |
Smaller portion, high protein picks
Protein dense items under 450 calories, for smaller appetites or lighter meals.
Smaller portion, high protein picks
Protein dense items under 450 calories, for smaller appetites or lighter meals.
| Item | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Order. Pita crisp, steamed broccoli, chicken breast.1 order | 410 | 57g | 24g | 11g | 13.9g |
| Order. Chicken slider (tapa), steamed broccoli, mahi mahi.1 order | 420 | 58g | 34g | 8g | 13.8g |
| Order. Pita crisp, steamed cauliflower, chicken breast.1 order | 400 | 54g | 24g | 11g | 13.5g |
| Order. Chicken slider (tapa), pita chips, mahi mahi.1 order | 400 | 51g | 26g | 10g | 12.7g |
| Order. Chipotle black bean slider (tapa), pita chips, mahi mahi.1 order | 400 | 41g | 40g | 11g | 10.2g |
| Order. Dolmades appetizer, steamed veggies, mahi mahi.1 order | 400 | 40g | 39g | 12g | 10g |
| Order. Chicken slider (tapa), steamed carrots, tofu.1 order | 380 | 31g | 40g | 11g | 8.2g |
| Lavash shawarma wrap, gluten free1/2 wrap, 285 g | 420 | 33g | 29g | 22g | 7.9g |
Dietary and allergen info
Pita Jungle publishes nutrition values for its menu on its nutrition page.
Guides
Related fast casual chains
Dialed is not affiliated with Pita Jungle. Menu items and nutrition can change; check the chain's nutrition page.