Mendocino Farms macros and high protein orders
Mendocino Farms serves sandwiches, salads, wraps, soups and deli sides, with seasonal items and half sandwich combos. Some salads can add chicken, Impossible chorizo or Beyond chorizo.
Updated November 11, 2026. Nutrition from Mendocino Farms's published data via FatSecret, checked November 11, 2026. Mendocino Farms nutrition page
What has the most protein at Mendocino Farms?
| Item | ||||
|---|---|---|---|---|
| Prosciutto & Chicken Sandwich1 sandwich | 830 | 45g | 62g | 43g |
| A Sandwich Study of Heat1 sandwich | 720 | 40g | 76g | 26g |
| The Farm Club1 sandwich | 760 | 40g | 67g | 34g |
| Smoky Chicken Elote Bowl1 bowl | 700 | 39g | 59g | 36g |
| Sophisticated Chicken Salad1 salad | 618 | 39g | 34g | 36g |
| Peruvian Steak Sandwich1 | 810 | 39g | 71g | 44g |
| Chimichurri Steak and Bacon Sandwich1 sandwich | 940 | 38g | 77g | 54g |
| Sophisticated Chicken & Prosciutto Salad1 serving | 770 | 38g | 29g | 58g |
| “Not So Fried” Chicken Sandwich1 sandwich | 900 | 35g | 79g | 48g |
| Thai Mango Salad1 bowl | 840 | 35g | 70g | 50g |
What has the most protein at Mendocino Farms?
| Item | ||||
|---|---|---|---|---|
| Prosciutto & Chicken Sandwich1 sandwich | 830 | 45g | 62g | 43g |
| A Sandwich Study of Heat1 sandwich | 720 | 40g | 76g | 26g |
| The Farm Club1 sandwich | 760 | 40g | 67g | 34g |
| Smoky Chicken Elote Bowl1 bowl | 700 | 39g | 59g | 36g |
| Sophisticated Chicken Salad1 salad | 618 | 39g | 34g | 36g |
| Peruvian Steak Sandwich1 | 810 | 39g | 71g | 44g |
| Chimichurri Steak and Bacon Sandwich1 sandwich | 940 | 38g | 77g | 54g |
| Sophisticated Chicken & Prosciutto Salad1 serving | 770 | 38g | 29g | 58g |
| “Not So Fried” Chicken Sandwich1 sandwich | 900 | 35g | 79g | 48g |
| Thai Mango Salad1 bowl | 840 | 35g | 70g | 50g |
What has the most protein per calorie at Mendocino Farms?
| Item | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sophisticated Chicken Salad1 salad | 618 | 39g | 34g | 36g | 6.3g |
| Chicken MBP1 sandwich | 590 | 34g | 54g | 24g | 5.8g |
| Smoky Chicken Elote Bowl1 bowl | 700 | 39g | 59g | 36g | 5.6g |
| A Sandwich Study of Heat1 sandwich | 720 | 40g | 76g | 26g | 5.6g |
| Prosciutto & Chicken Sandwich1 sandwich | 830 | 45g | 62g | 43g | 5.4g |
| The Farm Club1 sandwich | 760 | 40g | 67g | 34g | 5.3g |
| BBQ Chicken Salad1 salad | 660 | 33g | 66g | 32g | 5g |
| Mama Chen’s Chinese Chicken Salad1 serving | 660 | 33g | 48g | 41g | 5g |
| Sophisticated Chicken & Prosciutto Salad1 serving | 770 | 38g | 29g | 58g | 4.9g |
| Chicken Pesto Caprese1 sandwich | 430 | 21g | 28g | 24g | 4.9g |
What has the most protein per calorie at Mendocino Farms?
| Item | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sophisticated Chicken Salad1 salad | 618 | 39g | 34g | 36g | 6.3g |
| Chicken MBP1 sandwich | 590 | 34g | 54g | 24g | 5.8g |
| Smoky Chicken Elote Bowl1 bowl | 700 | 39g | 59g | 36g | 5.6g |
| A Sandwich Study of Heat1 sandwich | 720 | 40g | 76g | 26g | 5.6g |
| Prosciutto & Chicken Sandwich1 sandwich | 830 | 45g | 62g | 43g | 5.4g |
| The Farm Club1 sandwich | 760 | 40g | 67g | 34g | 5.3g |
| BBQ Chicken Salad1 salad | 660 | 33g | 66g | 32g | 5g |
| Mama Chen’s Chinese Chicken Salad1 serving | 660 | 33g | 48g | 41g | 5g |
| Sophisticated Chicken & Prosciutto Salad1 serving | 770 | 38g | 29g | 58g | 4.9g |
| Chicken Pesto Caprese1 sandwich | 430 | 21g | 28g | 24g | 4.9g |
What are the lowest calorie mains at Mendocino Farms?
| Item | ||||
|---|---|---|---|---|
| Basil Pesto Pasta Shells3.5 oz | 280 | 9g | 24g | 17g |
| Chicken Pesto Caprese1 sandwich | 430 | 21g | 28g | 24g |
| Vegan Bahn Mi1 sandwich | 560 | 20g | 75g | 19g |
| Curry Couscous1 serving | 580 | 4g | 49g | 36g |
| Chicken MBP1 sandwich | 590 | 34g | 54g | 24g |
| The Modern Caesar1 salad | 610 | 22g | 28g | 47g |
| Sophisticated Chicken Salad1 salad | 618 | 39g | 34g | 36g |
| Avocado & Quinoa Superfood Salad1 salad | 650 | 20g | 48g | 49g |
| BBQ Chicken Salad1 salad | 660 | 33g | 66g | 32g |
| Mama Chen’s Chinese Chicken Salad1 serving | 660 | 33g | 48g | 41g |
What are the lowest calorie mains at Mendocino Farms?
| Item | ||||
|---|---|---|---|---|
| Basil Pesto Pasta Shells3.5 oz | 280 | 9g | 24g | 17g |
| Chicken Pesto Caprese1 sandwich | 430 | 21g | 28g | 24g |
| Vegan Bahn Mi1 sandwich | 560 | 20g | 75g | 19g |
| Curry Couscous1 serving | 580 | 4g | 49g | 36g |
| Chicken MBP1 sandwich | 590 | 34g | 54g | 24g |
| The Modern Caesar1 salad | 610 | 22g | 28g | 47g |
| Sophisticated Chicken Salad1 salad | 618 | 39g | 34g | 36g |
| Avocado & Quinoa Superfood Salad1 salad | 650 | 20g | 48g | 49g |
| BBQ Chicken Salad1 salad | 660 | 33g | 66g | 32g |
| Mama Chen’s Chinese Chicken Salad1 serving | 660 | 33g | 48g | 41g |
Best Mendocino Farms orders for a bulk
| Item | ||||
|---|---|---|---|---|
| Prosciutto & Chicken Sandwich1 sandwich | 830 | 45g | 62g | 43g |
| Chimichurri Steak and Bacon Sandwich1 sandwich | 940 | 38g | 77g | 54g |
| “Not So Fried” Chicken Sandwich1 sandwich | 900 | 35g | 79g | 48g |
| Peruvian Steak Sandwich1 | 810 | 39g | 71g | 44g |
| The Farm Club1 sandwich | 760 | 40g | 67g | 34g |
| Thai Mango Salad1 bowl | 840 | 35g | 70g | 50g |
| Sophisticated Chicken & Prosciutto Salad1 serving | 770 | 38g | 29g | 58g |
| A Sandwich Study of Heat1 sandwich | 720 | 40g | 76g | 26g |
| Smoky Chicken Elote Bowl1 bowl | 700 | 39g | 59g | 36g |
Best Mendocino Farms orders for a bulk
| Item | ||||
|---|---|---|---|---|
| Prosciutto & Chicken Sandwich1 sandwich | 830 | 45g | 62g | 43g |
| Chimichurri Steak and Bacon Sandwich1 sandwich | 940 | 38g | 77g | 54g |
| “Not So Fried” Chicken Sandwich1 sandwich | 900 | 35g | 79g | 48g |
| Peruvian Steak Sandwich1 | 810 | 39g | 71g | 44g |
| The Farm Club1 sandwich | 760 | 40g | 67g | 34g |
| Thai Mango Salad1 bowl | 840 | 35g | 70g | 50g |
| Sophisticated Chicken & Prosciutto Salad1 serving | 770 | 38g | 29g | 58g |
| A Sandwich Study of Heat1 sandwich | 720 | 40g | 76g | 26g |
| Smoky Chicken Elote Bowl1 bowl | 700 | 39g | 59g | 36g |
Smaller portion, high protein picks
Protein dense items under 450 calories, for smaller appetites or lighter meals.
Smaller portion, high protein picks
Protein dense items under 450 calories, for smaller appetites or lighter meals.
| Item | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chicken Pesto Caprese1 sandwich | 430 | 21g | 28g | 24g | 4.9g |
Dietary and allergen info
Mendocino Farms publishes a combined nutrition and allergen PDF (September 2026) covering the menu, catering and drinks.
Guides
Related fast casual chains
Dialed is not affiliated with Mendocino Farms. Menu items and nutrition can change; check the chain's nutrition page.