True Food Kitchen macros and high protein orders
True Food Kitchen is a sit-down restaurant built on the idea that food should make you feel as good as it tastes, and it states it is 100% seed-oil free. The menu covers bowls, salads, burgers and sandwiches, sourdough pizzas, entrees and brunch.
Updated November 11, 2026. Nutrition from True Food Kitchen's published data via FatSecret, checked November 11, 2026. True Food Kitchen nutrition page
What has the most protein at True Food Kitchen?
| Item | ||||
|---|---|---|---|---|
| Steak Frites1 serving | 1190 | 78g | 23g | 88g |
| Grass-Fed Cheeseburger1 serving | 570 | 51g | 44g | 23g |
| Grass-Fed Burger1 serving | 660 | 51g | 40g | 35g |
| Chicken Parmesan1 serving | 900 | 50g | 66g | 41g |
| Jambalaya Pasta (NOLA)1 serving | 680 | 50g | 52g | 30g |
| Blackened Red Fish (NOLA)1 serving | 620 | 50g | 13g | 36g |
| Turkey Burger1 serving | 600 | 43g | 35g | 32g |
| Grilled Shrimp Po'boy Burger (NOLA)1 serving | 720 | 40g | 65g | 38g |
| Margarita Pizza1 serving | 920 | 38g | 129g | 26g |
| Add on Antibiotic-Free Chicken1 serving | 260 | 37g | 2g | 11g |
What has the most protein at True Food Kitchen?
| Item | ||||
|---|---|---|---|---|
| Steak Frites1 serving | 1190 | 78g | 23g | 88g |
| Grass-Fed Cheeseburger1 serving | 570 | 51g | 44g | 23g |
| Grass-Fed Burger1 serving | 660 | 51g | 40g | 35g |
| Chicken Parmesan1 serving | 900 | 50g | 66g | 41g |
| Jambalaya Pasta (NOLA)1 serving | 680 | 50g | 52g | 30g |
| Blackened Red Fish (NOLA)1 serving | 620 | 50g | 13g | 36g |
| Turkey Burger1 serving | 600 | 43g | 35g | 32g |
| Grilled Shrimp Po'boy Burger (NOLA)1 serving | 720 | 40g | 65g | 38g |
| Margarita Pizza1 serving | 920 | 38g | 129g | 26g |
| Add on Antibiotic-Free Chicken1 serving | 260 | 37g | 2g | 11g |
What has the most protein per calorie at True Food Kitchen?
| Item | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Add on Antibiotic-Free Chicken1 serving | 260 | 37g | 2g | 11g | 14.2g |
| Grass-Fed Cheeseburger1 serving | 570 | 51g | 44g | 23g | 8.9g |
| Blackened Red Fish (NOLA)1 serving | 620 | 50g | 13g | 36g | 8.1g |
| Grass-Fed Burger1 serving | 660 | 51g | 40g | 35g | 7.7g |
| Add on True Crisp'd Chicken (2 Pcs)1 serving | 390 | 30g | 14g | 18g | 7.7g |
| Jambalaya Pasta (NOLA)1 serving | 680 | 50g | 52g | 30g | 7.4g |
| Turkey Burger1 serving | 600 | 43g | 35g | 32g | 7.2g |
| Steak Frites1 serving | 1190 | 78g | 23g | 88g | 6.6g |
| Wild-Caught Tuna Poke Bowl1 serving | 500 | 32g | 58g | 18g | 6.4g |
| Chicken Teriyaki Bowl1 serving | 630 | 36g | 47g | 23g | 5.7g |
What has the most protein per calorie at True Food Kitchen?
| Item | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Add on Antibiotic-Free Chicken1 serving | 260 | 37g | 2g | 11g | 14.2g |
| Grass-Fed Cheeseburger1 serving | 570 | 51g | 44g | 23g | 8.9g |
| Blackened Red Fish (NOLA)1 serving | 620 | 50g | 13g | 36g | 8.1g |
| Grass-Fed Burger1 serving | 660 | 51g | 40g | 35g | 7.7g |
| Add on True Crisp'd Chicken (2 Pcs)1 serving | 390 | 30g | 14g | 18g | 7.7g |
| Jambalaya Pasta (NOLA)1 serving | 680 | 50g | 52g | 30g | 7.4g |
| Turkey Burger1 serving | 600 | 43g | 35g | 32g | 7.2g |
| Steak Frites1 serving | 1190 | 78g | 23g | 88g | 6.6g |
| Wild-Caught Tuna Poke Bowl1 serving | 500 | 32g | 58g | 18g | 6.4g |
| Chicken Teriyaki Bowl1 serving | 630 | 36g | 47g | 23g | 5.7g |
What are the lowest calorie mains at True Food Kitchen?
| Item | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mimosa - Glass1 serving | 150 | 0g | 8g | 0g |
| Iced Matcha Horchata1 serving | 150 | 1g | 25g | 6g |
| Seasonal Veggies1 serving | 150 | 2g | 11g | 12g |
| Moscow Mule1 serving | 160 | 0g | 18g | 0g |
| Citrus Skinny Margarita1 serving | 170 | 0g | 18g | 0g |
| Voo Doo Ranger Imperial Ipa1 serving | 250 | 2g | 15g | 0g |
| Roasted Butternut Squash Soup - Bowl1 serving | 260 | 2g | 45g | 7g |
| Add on Antibiotic-Free Chicken1 serving | 260 | 37g | 2g | 11g |
| Edamame Dumplings1 serving | 270 | 12g | 25g | 13g |
| Lemon Blueberry Muffin (1 Pc)1 serving | 280 | 5g | 53g | 8g |
What are the lowest calorie mains at True Food Kitchen?
| Item | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mimosa - Glass1 serving | 150 | 0g | 8g | 0g |
| Iced Matcha Horchata1 serving | 150 | 1g | 25g | 6g |
| Seasonal Veggies1 serving | 150 | 2g | 11g | 12g |
| Moscow Mule1 serving | 160 | 0g | 18g | 0g |
| Citrus Skinny Margarita1 serving | 170 | 0g | 18g | 0g |
| Voo Doo Ranger Imperial Ipa1 serving | 250 | 2g | 15g | 0g |
| Roasted Butternut Squash Soup - Bowl1 serving | 260 | 2g | 45g | 7g |
| Add on Antibiotic-Free Chicken1 serving | 260 | 37g | 2g | 11g |
| Edamame Dumplings1 serving | 270 | 12g | 25g | 13g |
| Lemon Blueberry Muffin (1 Pc)1 serving | 280 | 5g | 53g | 8g |
Under 500 calories with 30g+ protein
| Item | ||||
|---|---|---|---|---|
| Add on Antibiotic-Free Chicken1 serving | 260 | 37g | 2g | 11g |
| Add on True Crisp'd Chicken (2 Pcs)1 serving | 390 | 30g | 14g | 18g |
Under 500 calories with 30g+ protein
| Item | ||||
|---|---|---|---|---|
| Add on Antibiotic-Free Chicken1 serving | 260 | 37g | 2g | 11g |
| Add on True Crisp'd Chicken (2 Pcs)1 serving | 390 | 30g | 14g | 18g |
Best True Food Kitchen orders for a bulk
| Item | ||||
|---|---|---|---|---|
| Steak Frites1 serving | 1190 | 78g | 23g | 88g |
| Chicken Parmesan1 serving | 900 | 50g | 66g | 41g |
| Margarita Pizza1 serving | 920 | 38g | 129g | 26g |
| Grilled Shrimp Po'boy Burger (NOLA)1 serving | 720 | 40g | 65g | 38g |
| Chinese Chicken Salad1 serving | 700 | 36g | 36g | 48g |
Best True Food Kitchen orders for a bulk
| Item | ||||
|---|---|---|---|---|
| Steak Frites1 serving | 1190 | 78g | 23g | 88g |
| Chicken Parmesan1 serving | 900 | 50g | 66g | 41g |
| Margarita Pizza1 serving | 920 | 38g | 129g | 26g |
| Grilled Shrimp Po'boy Burger (NOLA)1 serving | 720 | 40g | 65g | 38g |
| Chinese Chicken Salad1 serving | 700 | 36g | 36g | 48g |
Smaller portion, high protein picks
Protein dense items under 450 calories, for smaller appetites or lighter meals.
Smaller portion, high protein picks
Protein dense items under 450 calories, for smaller appetites or lighter meals.
| Item | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Add on Antibiotic-Free Chicken1 serving | 260 | 37g | 2g | 11g | 14.2g |
| Add on True Crisp'd Chicken (2 Pcs)1 serving | 390 | 30g | 14g | 18g | 7.7g |
Dietary and allergen info
True Food Kitchen publishes a seasonal Nutritional and Allergen Guide PDF with calories, fat, carbohydrates, fiber, sugars and protein for each dish.
Guides
Related sit down chains
Dialed is not affiliated with True Food Kitchen. Menu items and nutrition can change; check the chain's nutrition page.