Pei Wei macros and high protein orders
Pei Wei is a fast casual Asian chain serving wok-fired entrees, rice and noodle bowls, lettuce wraps and dumplings.
Updated November 11, 2026. Nutrition from Pei Wei's published data via FatSecret, checked November 11, 2026. Pei Wei nutrition page
What has the most protein at Pei Wei?
| Item | ||||
|---|---|---|---|---|
| Signature Chicken Lettuce Wraps1 serving | 670 | 28g | 58g | 36g |
| Grilled Bourbon Chicken1 serving | 390 | 28g | 32g | 15g |
| Chicken Pad Thai1 serving | 720 | 27g | 114g | 18g |
| Edamame1 serving | 270 | 27g | 20g | 12g |
| Spicy General Tso's Chicken1 serving | 620 | 27g | 51g | 34g |
| Sesame Chicken1 serving | 640 | 27g | 55g | 37g |
| Firecracker Chicken1 serving | 620 | 25g | 54g | 34g |
| Kid's Firecracker Chicken1 serving | 760 | 25g | 69g | 43g |
| Honey-Seared Chicken1 serving | 640 | 24g | 48g | 38g |
| Kid's Orange Chicken1 serving | 750 | 24g | 61g | 43g |
What has the most protein at Pei Wei?
| Item | ||||
|---|---|---|---|---|
| Signature Chicken Lettuce Wraps1 serving | 670 | 28g | 58g | 36g |
| Grilled Bourbon Chicken1 serving | 390 | 28g | 32g | 15g |
| Chicken Pad Thai1 serving | 720 | 27g | 114g | 18g |
| Edamame1 serving | 270 | 27g | 20g | 12g |
| Spicy General Tso's Chicken1 serving | 620 | 27g | 51g | 34g |
| Sesame Chicken1 serving | 640 | 27g | 55g | 37g |
| Firecracker Chicken1 serving | 620 | 25g | 54g | 34g |
| Kid's Firecracker Chicken1 serving | 760 | 25g | 69g | 43g |
| Honey-Seared Chicken1 serving | 640 | 24g | 48g | 38g |
| Kid's Orange Chicken1 serving | 750 | 24g | 61g | 43g |
What has the most protein per calorie at Pei Wei?
| Item | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Edamame1 serving | 270 | 27g | 20g | 12g | 10g |
| Grilled Bourbon Chicken1 serving | 390 | 28g | 32g | 15g | 7.2g |
| Thai Wonton Soup - Bowl1 serving | 230 | 16g | 17g | 6g | 7g |
| Kung Pao Chicken1 serving | 420 | 21g | 35g | 22g | 5g |
| Teriyaki Chicken1 serving | 390 | 18g | 45g | 15g | 4.6g |
| Beef & Broccoli1 serving | 480 | 21g | 21g | 35g | 4.4g |
| Spicy General Tso's Chicken1 serving | 620 | 27g | 51g | 34g | 4.4g |
| Spicy Korean BBQ Steak1 serving | 460 | 20g | 17g | 36g | 4.3g |
| Mongolian Steak1 serving | 470 | 20g | 19g | 34g | 4.3g |
| Sesame Chicken1 serving | 640 | 27g | 55g | 37g | 4.2g |
What has the most protein per calorie at Pei Wei?
| Item | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Edamame1 serving | 270 | 27g | 20g | 12g | 10g |
| Grilled Bourbon Chicken1 serving | 390 | 28g | 32g | 15g | 7.2g |
| Thai Wonton Soup - Bowl1 serving | 230 | 16g | 17g | 6g | 7g |
| Kung Pao Chicken1 serving | 420 | 21g | 35g | 22g | 5g |
| Teriyaki Chicken1 serving | 390 | 18g | 45g | 15g | 4.6g |
| Beef & Broccoli1 serving | 480 | 21g | 21g | 35g | 4.4g |
| Spicy General Tso's Chicken1 serving | 620 | 27g | 51g | 34g | 4.4g |
| Spicy Korean BBQ Steak1 serving | 460 | 20g | 17g | 36g | 4.3g |
| Mongolian Steak1 serving | 470 | 20g | 19g | 34g | 4.3g |
| Sesame Chicken1 serving | 640 | 27g | 55g | 37g | 4.2g |
What are the lowest calorie mains at Pei Wei?
| Item | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mixed Salad Greens1 serving | 150 | 5g | 22g | 7g |
| Pork Egg Rolls1 serving | 190 | 6g | 19g | 8g |
| Mongolian Chicken1 serving | 210 | 8g | 18g | 11g |
| Chicken & Broccoli1 serving | 220 | 9g | 21g | 11g |
| Chicken Egg Rolls - 1 piece1 serving | 220 | 10g | 24g | 9g |
| Thai Basil Chicken1 serving | 230 | 8g | 23g | 11g |
| Thai Wonton Soup - Bowl1 serving | 230 | 16g | 17g | 6g |
| Noodles - Regular1 serving | 230 | 7g | 42g | 4g |
| Edamame1 serving | 270 | 27g | 20g | 12g |
| Thai Donuts (6 ct)1 serving | 280 | 9g | 43g | 10g |
What are the lowest calorie mains at Pei Wei?
| Item | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mixed Salad Greens1 serving | 150 | 5g | 22g | 7g |
| Pork Egg Rolls1 serving | 190 | 6g | 19g | 8g |
| Mongolian Chicken1 serving | 210 | 8g | 18g | 11g |
| Chicken & Broccoli1 serving | 220 | 9g | 21g | 11g |
| Chicken Egg Rolls - 1 piece1 serving | 220 | 10g | 24g | 9g |
| Thai Basil Chicken1 serving | 230 | 8g | 23g | 11g |
| Thai Wonton Soup - Bowl1 serving | 230 | 16g | 17g | 6g |
| Noodles - Regular1 serving | 230 | 7g | 42g | 4g |
| Edamame1 serving | 270 | 27g | 20g | 12g |
| Thai Donuts (6 ct)1 serving | 280 | 9g | 43g | 10g |
Smaller portion, high protein picks
Protein dense items under 450 calories, for smaller appetites or lighter meals.
Smaller portion, high protein picks
Protein dense items under 450 calories, for smaller appetites or lighter meals.
| Item | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Edamame1 serving | 270 | 27g | 20g | 12g | 10g |
| Grilled Bourbon Chicken1 serving | 390 | 28g | 32g | 15g | 7.2g |
| Kung Pao Chicken1 serving | 420 | 21g | 35g | 22g | 5g |
Dietary and allergen info
Pei Wei publishes calories, protein, carbs and fat per serving for each entree, bowl, appetizer and base on its nutritional information page, plus a gluten-free list.
Guides
Related asian chains
Dialed is not affiliated with Pei Wei. Menu items and nutrition can change; check the chain's nutrition page.