Pizza Hut macros and high protein orders
Pizza Hut is a pizza chain offering dine-in, carryout and delivery. Besides pizza in several crusts it sells wings, pasta, Melts, breadsticks and desserts.
Updated October 29, 2026. Nutrition from Pizza Hut's published data via FatSecret, checked October 29, 2026. Pizza Hut nutrition page
What has the most protein at Pizza Hut?
| Item | ||||
|---|---|---|---|---|
| Penne with Marinara & MeatballsRegular | 1120 | 58g | 119g | 47g |
| Pepperoni Lover's Pizza Hut Melt1 melt | 1130 | 53g | 88g | 63g |
| Chicken Bacon Parmesan Pizza Hut Melt1 melt | 1170 | 49g | 85g | 71g |
| Meat Lover's Pizza Hut Melt1 melt | 1080 | 49g | 87g | 60g |
| Burger Pizza Hut Melt1 melt | 1180 | 42g | 85g | 77g |
| Penne with Marinara & MushroomsRegular | 820 | 40g | 113g | 24g |
| Oven-Baked Triple Cheese Mac1 order | 830 | 38g | 44g | 56g |
| Penne with MarinaraRegular | 810 | 38g | 111g | 24g |
| Oven-Baked Chicken Alfredo Pasta1 order | 920 | 37g | 86g | 49g |
| Oven-Baked Italian Meats Pasta1 order | 850 | 36g | 97g | 37g |
What has the most protein at Pizza Hut?
| Item | ||||
|---|---|---|---|---|
| Penne with Marinara & MeatballsRegular | 1120 | 58g | 119g | 47g |
| Pepperoni Lover's Pizza Hut Melt1 melt | 1130 | 53g | 88g | 63g |
| Chicken Bacon Parmesan Pizza Hut Melt1 melt | 1170 | 49g | 85g | 71g |
| Meat Lover's Pizza Hut Melt1 melt | 1080 | 49g | 87g | 60g |
| Burger Pizza Hut Melt1 melt | 1180 | 42g | 85g | 77g |
| Penne with Marinara & MushroomsRegular | 820 | 40g | 113g | 24g |
| Oven-Baked Triple Cheese Mac1 order | 830 | 38g | 44g | 56g |
| Penne with MarinaraRegular | 810 | 38g | 111g | 24g |
| Oven-Baked Chicken Alfredo Pasta1 order | 920 | 37g | 86g | 49g |
| Oven-Baked Italian Meats Pasta1 order | 850 | 36g | 97g | 37g |
What has the most protein per calorie at Pizza Hut?
| Item | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Penne with Marinara & MeatballsHalf size | 630 | 34g | 61g | 28g | 5.4g |
| Penne with Marinara & MeatballsRegular | 1120 | 58g | 119g | 47g | 5.2g |
| Penne with MarinaraHalf size | 420 | 21g | 56g | 13g | 5g |
| Penne with Marinara & MushroomsHalf size | 430 | 21g | 57g | 13g | 4.9g |
| Penne with Marinara & MushroomsRegular | 820 | 40g | 113g | 24g | 4.9g |
| Meat Lover's Pizza1 slice, large thin 'n crispy | 360 | 17g | 29g | 20g | 4.7g |
| Pepperoni Lover's Pizza1 slice, large thin 'n crispy | 340 | 16g | 29g | 18g | 4.7g |
| Penne with MarinaraRegular | 810 | 38g | 111g | 24g | 4.7g |
| Pepperoni Lover's Pizza Hut Melt1 melt | 1130 | 53g | 88g | 63g | 4.7g |
| Pepperoni Lover's Pizza Hut Melt1 half melt | 580 | 27g | 47g | 31g | 4.7g |
What has the most protein per calorie at Pizza Hut?
| Item | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Penne with Marinara & MeatballsHalf size | 630 | 34g | 61g | 28g | 5.4g |
| Penne with Marinara & MeatballsRegular | 1120 | 58g | 119g | 47g | 5.2g |
| Penne with MarinaraHalf size | 420 | 21g | 56g | 13g | 5g |
| Penne with Marinara & MushroomsHalf size | 430 | 21g | 57g | 13g | 4.9g |
| Penne with Marinara & MushroomsRegular | 820 | 40g | 113g | 24g | 4.9g |
| Meat Lover's Pizza1 slice, large thin 'n crispy | 360 | 17g | 29g | 20g | 4.7g |
| Pepperoni Lover's Pizza1 slice, large thin 'n crispy | 340 | 16g | 29g | 18g | 4.7g |
| Penne with MarinaraRegular | 810 | 38g | 111g | 24g | 4.7g |
| Pepperoni Lover's Pizza Hut Melt1 melt | 1130 | 53g | 88g | 63g | 4.7g |
| Pepperoni Lover's Pizza Hut Melt1 half melt | 580 | 27g | 47g | 31g | 4.7g |
What are the lowest calorie mains at Pizza Hut?
| Item | ||||
|---|---|---|---|---|
| Veggie Lover's Pizza1 slice (1/4 pizza), personal pan | 150 | 5g | 20g | 5g |
| Pesto Margherita Pizza1 slice (1/4 pizza), personal pan | 150 | 5g | 20g | 6g |
| Cheese Pizza1 slice (1/4 pizza), personal pan | 160 | 6g | 19g | 6g |
| Chicken Sausage & Bacon Classic Pizza1 slice (1/4 pizza), personal pan | 160 | 6g | 19g | 6g |
| Double Pepperoni Pizza1 slice (1/4 pizza), personal pan | 160 | 6g | 19g | 6g |
| Pepperoni Pizza1 slice (1/4 pizza), personal pan | 160 | 6g | 19g | 7g |
| Veggie Lover's Pizza1 slice, medium thin 'n crispy | 170 | 8g | 23g | 6g |
| The Ultimate Pizza1 slice (1/4 pizza), personal pan | 170 | 6g | 20g | 7g |
| Supreme Pizza1 slice (1/4 pizza), personal pan | 170 | 6g | 20g | 7g |
| Backyard BBQ Chicken Pizza1 slice (1/4 pizza), personal pan | 180 | 6g | 27g | 6g |
What are the lowest calorie mains at Pizza Hut?
| Item | ||||
|---|---|---|---|---|
| Veggie Lover's Pizza1 slice (1/4 pizza), personal pan | 150 | 5g | 20g | 5g |
| Pesto Margherita Pizza1 slice (1/4 pizza), personal pan | 150 | 5g | 20g | 6g |
| Cheese Pizza1 slice (1/4 pizza), personal pan | 160 | 6g | 19g | 6g |
| Chicken Sausage & Bacon Classic Pizza1 slice (1/4 pizza), personal pan | 160 | 6g | 19g | 6g |
| Double Pepperoni Pizza1 slice (1/4 pizza), personal pan | 160 | 6g | 19g | 6g |
| Pepperoni Pizza1 slice (1/4 pizza), personal pan | 160 | 6g | 19g | 7g |
| Veggie Lover's Pizza1 slice, medium thin 'n crispy | 170 | 8g | 23g | 6g |
| The Ultimate Pizza1 slice (1/4 pizza), personal pan | 170 | 6g | 20g | 7g |
| Supreme Pizza1 slice (1/4 pizza), personal pan | 170 | 6g | 20g | 7g |
| Backyard BBQ Chicken Pizza1 slice (1/4 pizza), personal pan | 180 | 6g | 27g | 6g |
Best Pizza Hut orders for a bulk
| Item | ||||
|---|---|---|---|---|
| Penne with Marinara & MeatballsRegular | 1120 | 58g | 119g | 47g |
| Pepperoni Lover's Pizza Hut Melt1 melt | 1130 | 53g | 88g | 63g |
| Chicken Bacon Parmesan Pizza Hut Melt1 melt | 1170 | 49g | 85g | 71g |
| Meat Lover's Pizza Hut Melt1 melt | 1080 | 49g | 87g | 60g |
| Burger Pizza Hut Melt1 melt | 1180 | 42g | 85g | 77g |
| Oven-Baked Chicken Alfredo Pasta1 order | 920 | 37g | 86g | 49g |
| Penne with Marinara & MushroomsRegular | 820 | 40g | 113g | 24g |
| Oven-Baked Triple Cheese Mac1 order | 830 | 38g | 44g | 56g |
| Penne with MarinaraRegular | 810 | 38g | 111g | 24g |
| Oven-Baked Italian Meats Pasta1 order | 850 | 36g | 97g | 37g |
Best Pizza Hut orders for a bulk
| Item | ||||
|---|---|---|---|---|
| Penne with Marinara & MeatballsRegular | 1120 | 58g | 119g | 47g |
| Pepperoni Lover's Pizza Hut Melt1 melt | 1130 | 53g | 88g | 63g |
| Chicken Bacon Parmesan Pizza Hut Melt1 melt | 1170 | 49g | 85g | 71g |
| Meat Lover's Pizza Hut Melt1 melt | 1080 | 49g | 87g | 60g |
| Burger Pizza Hut Melt1 melt | 1180 | 42g | 85g | 77g |
| Oven-Baked Chicken Alfredo Pasta1 order | 920 | 37g | 86g | 49g |
| Penne with Marinara & MushroomsRegular | 820 | 40g | 113g | 24g |
| Oven-Baked Triple Cheese Mac1 order | 830 | 38g | 44g | 56g |
| Penne with MarinaraRegular | 810 | 38g | 111g | 24g |
| Oven-Baked Italian Meats Pasta1 order | 850 | 36g | 97g | 37g |
Smaller portion, high protein picks
Protein dense items under 450 calories, for smaller appetites or lighter meals.
Smaller portion, high protein picks
Protein dense items under 450 calories, for smaller appetites or lighter meals.
| Item | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Penne with MarinaraHalf size | 420 | 21g | 56g | 13g | 5g |
| Penne with Marinara & MushroomsHalf size | 430 | 21g | 57g | 13g | 4.9g |
Dietary and allergen info
Pizza Hut publishes full nutrition and allergen information for its menu through the nutrition portal linked from pizzahut.com.
Guides
Related pizza chains
Dialed is not affiliated with Pizza Hut. Menu items and nutrition can change; check the chain's nutrition page.